OGE502德國IFM易福門傳感器的詳細(xì)資料:
IFM傳感器工作原理的分類物理傳感器應(yīng)用的是物理效應(yīng),諸如壓電效應(yīng),磁致伸縮現(xiàn)象,離化、極化、熱電、光電、磁電等效應(yīng)。被測信號(hào)量的微小變化都將轉(zhuǎn)換成電信號(hào)化學(xué)傳感器包括那些以化學(xué)吸附、電化學(xué)反應(yīng)等現(xiàn)象為因果關(guān)系的傳感器,被測信號(hào)量的微小變化也將轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。
有些傳感器既不能劃分到物理類,也不能劃分為化學(xué)類。大多數(shù)傳感器是以物理原理為基礎(chǔ)運(yùn)作的。化學(xué)傳感器技術(shù)問題較多,例如可靠性問題,規(guī)模生產(chǎn)的可能性,價(jià)格問題等,解決了這類難題,化學(xué)傳感器的應(yīng)用將會(huì)有巨大增長。
主要產(chǎn)品包括:IFM接近開關(guān),IFM接近傳感器,IFM光電傳感器,控制系統(tǒng),識(shí)別系統(tǒng),附件,IFM流量傳感器,IFM壓力傳感器和IFM電流傳感器,IFM溫度傳感器,IFM總線系統(tǒng)等。
易福門傳感器
功能原理 | 對(duì)射式傳感器 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||
電流損耗 [mA] | 11 | ||
防護(hù)等級(jí) | II | ||
反相保護(hù) | 有 | ||
光線種類 | 紅光 | ||
波長 [nm] | 624 | ||
輸出 | |||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||
輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | ||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||
短路保護(hù) | 有 | ||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||
過載保護(hù) | 有 | ||
監(jiān)控范圍 | |||
發(fā)射器/接收器 | 接收裝置 | ||
檢測距離 [m] | < 25 | ||
出廠設(shè)定 |
| ||
檢測距離可設(shè) | 有 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||
認(rèn)證/測試 | |||
EMC電磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 786 | ||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 124.7 | ||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 80.4 | ||
螺紋代號(hào) | M18 x 1 | ||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | ||
透鏡材料 |
| ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注釋 | |||
注釋 |
|
易福門傳感器部分型號(hào):
E10649 E10821 E70305 OW5006 OR0006
E10652 E10822 E70306 OW5007 OR0007
E10653 E10823 E70307 OW5009 OR0008
E10659 E10825 E70308 OW5011 OR0010
E10661 E10826 E70309 OW5020 OR0017
E10662 E10827 E7030S OW5021 OR0018
E10663 E10833 E70311 PA3020 OS0023
E10697 E10834 E70318 PA3021 OS0024
E10698 E10836 E70320 PA3022 OS0025
E10700 E10837 E70323 PA3023 OS0026
如果你對(duì)OGE502德國IFM易福門傳感器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |