產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
倍加福UDC-18GM50-255S-3E1傳感器雙張參數(shù)的詳細資料:
倍加福傳感器數(shù)據(jù)傳送系統(tǒng)在線性運動的物體間進行無線數(shù)據(jù)傳輸是的方法??蓽p少由于導線故障所產生的數(shù)據(jù)故障。另外安裝,調試簡單。Visolux光電數(shù)據(jù)傳送系統(tǒng)共有并行或帶現(xiàn)場總線接口的串行數(shù)據(jù)傳送方式。
倍加福傳感器UDC-18GM50-255S-3E1
感應范圍 | 40 ... 100 mm *距離 75 mm | |
換能器頻率 | 255 kHz | |
指示燈/操作鍵 | ||
---|---|---|
綠色 LED | 顯示:檢測到單張材料 | |
黃色 LED | 顯示:沒有檢測到材料(空氣) | |
紅色 LED | 顯示:檢測到雙張材料 | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 18 ... 30 V DC ,紋波 10%SS | |
空載電流 | < 65 mA | |
輸入 | ||
輸入類型 | 功能輸入 0-level: -UB ... -UB + 1V 1-level: +UB - 1 V ... +UB | |
脈沖長度 | ≥ 100 ms | |
阻抗 | ≥ 4 kΩ | |
輸出 | ||
輸出類型 | 3 路開關輸出,NPN,常閉 | |
額定工作電流 | 3 x 100 mA ,短路/過載保護 | |
電壓降 | ≤ 3 V | |
接通延時 | 大約 35 ms | |
斷開延時 | 大約 35 ms | |
脈沖擴展 | 最小 120 ms 可編程 |
如果你對倍加福UDC-18GM50-255S-3E1傳感器雙張參數(shù)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |