產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
倍加福傳感器NBB15-30GM60-A2參數(shù)的詳細資料:
倍加福傳感器具有非接觸、響應快、性能可靠等特點,因此在工業(yè)自動化裝置和機器人中獲得廣泛應用。近年來,新的光電器件不斷涌現(xiàn),特別是CCD圖像傳感器的誕生,為P+F傳感器的進一步應用開創(chuàng)了新的一頁。
倍加福傳感器
一般特性 | ||
---|---|---|
開關功能 | 互補 | |
輸出類型 | PNP | |
額定工作距離 | 15 mm | |
安裝 | 齊平 | |
輸出極性 | DC | |
可靠動作距離 | 0 ... 12,15 mm | |
衰減因素 r 鋁 | 0,3 | |
衰減因素 r 銅 | 0,3 | |
衰減因素 r 304 | 0,75 | |
輸出類型 | 4 線 | |
額定值 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V | |
開關頻率 | 0 ... 200 Hz | |
反極性保護 | 反極性保護 | |
短路保護 | 脈沖 | |
電壓降 | ≤ 3 V | |
工作電流 | 0 ... 200 mA | |
漏電流 | 0 ... 0,5 mA 類型 0,1 µA 25℃時 | |
空載電流 | ≤ 25 mA | |
開關狀態(tài)指示 | *可視黃色LED | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時間(天) | 894 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
與標準和規(guī)范體系的*性 | ||
符合標準 | ||
標準 | EN 標準 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
許可和認證 | ||
UL認證 | cULus Listed,一般要求 | |
CSA 認證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC 認證 | 最大工作電壓為 36 伏的產品,無需經過許可認證,且因此無須配備CCC-標識。 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機械特性 | ||
連接類型 | 電纜 PVC , 2 m | |
導線截面積 | 0,34 mm2 | |
外殼材料 | 黃銅鍍鎳 | |
感應面 | PBT | |
防護等級 | IP67 |
我們在該領域有多年豐富經驗,工作靈活,處處以客戶為尊,根據(jù)不同客戶的需求提供*的解決方案。
如果你對倍加福傳感器NBB15-30GM60-A2參數(shù)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |